KurVi 2-3.5.2015 A ryhmä
Rk. al.nr. Nimi FED Rtg Kerho/Kaupunki p. TB1 TB2 TB3
1 7 Kangasnimi Jussi FIN 1974 Psy 4 15,5 9,5 11,75
2 2 Koivusalo Ville FIN 2061 KurVi 4 13,5 8 9,75
3 3 Granat Simo FIN 2046 Kanksk 3,5 15 10 9,5
4 4 Alho Mikko FIN 2040 Vss 3,5 10 6 5,75
5 6 Panttila Ville-Veikko FIN 2016 Töysk 3 15 9,5 7,75
6 12 Lindroos Jukka FIN 1771 KurVi 3 14,5 9 8,25
7 1 Vuorisalo Veli-Matti FIN 2183 Psy 3 14 8 7
8 8 Julkunen Tapio FIN 1971 Vss 3 11 6,5 4,5
9 13 Rintakoski Pentti FIN 1767 Vammsk 2,5 10,5 6 4,25
10 9 Uusi-Oukari Seppo FIN 1925 Kanksk 2 13 8 3,5
11 15 Tiusanen Jukka FIN 1726 Vss 2 11,5 6,5 2,5
12 5 Kauko Pekka FIN 2040 Vammsk 1,5 16 9,5 4
13 14 Viljanen Jouko FIN 1763 Seinsk 1,5 10 6 1,75
14 10 Perho Aki FIN 1894 Psy 1,5 9,5 4,5 1,75
15 11 Helander Benjamin FIN 1792 Vss 1 10,5 6 1,25

16 Vavuli Harri FIN 1664 Masa 1 10,5 6 1,25










Kurvi 2-3.5.2015 B ryhmä
Rk. al.nr. Nimi FED Rtg Kerho/Kaupunki p. TB1 TB2 TB3
1 5 Tiiva Eetu FIN 1518 Seinsk 4 15 9,5 11,75
2 1 Leskinen Vesa FIN 1616 Töysk 4 14 8,5 10,25
3 10 Laitamäki Veikko FIN 1452 Tammersk 4 14 8,5 10
4 9 Takala Jaakko FIN 1459 Tammersk 3,5 14,5 9 8,5
5 11 Mäensivu Martti FIN 1451 Vammsk 3 11,5 6 6
6 3 Karpoff Kari FIN 1547 KurVi 3 11 6,5 5,5
7 7 Aapasuo Oskari FIN 1511 Psy 2,5 16 10,5 6
8 15 Kiviaho Pauli FIN 1360 Töyssk 2,5 13,5 8 6
9 8 Laitamäki Mikko FIN 1474 Tammersk 2,5 12,5 7 4,25
10 4 Latvala Pentti FIN 1542 KurVi 2,5 11,5 7 3,5
11 6 Saarenpää Pentti FIN 1515 KurVi 2 8,5 5,5 2
12 16 Alisaari Vellu FIN 1298 Psy 1,5 13,5 8 4,25
13 2 Lahti Ahti FIN 1569 Kanksk 1,5 13 8,5 1,25
14 13 Sippola Kai FIN 1390 KurVi 1,5 11,5 7 1,25
15 14 Slama michael FIN 1363 Närvfs 1,5 11 7,5 2,25
16 12 Söderman Håkan FIN 1432 Närvfs 0,5 9 5 0,75










Vertailu 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Vertailu 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable